Mountain Star 17 [1]
- Master Bedroom Top Floor
- King
- Full Bath
- Bedroom 2 Room out to hot tub
- King Split
- Bedroom 3 Twins can be made into king. Add 25$ + taxes to reservation.
- 2 Twins
- Den - sleeping area Den - No windows
- Twin/Twin Bunk
Location
- Mountain Star 17
Building
- Default
Condo type
- Mountain Star Mountain Star 17
Company
- 928
Lodging Type
- 3
Location Area
- Upper Village
Resort Area
- Mountain Star
Property Features
- 4 yes
Indoor Amenities
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- In-Suite Washer/Dryer
Outdoor Amenities
- Gas BBQ
- Private Hot Tub
- Walk to Ski
Available Specials
Bright spacious living room with picture window [7]
Bright spacious living room with picture window [8]
Living area [9]
Cozy living room with gas fireplace and flat screen TV [10]
Dining room looking out to deck [11]
Deck off of the dining room with BBQ [12]
Forest and mountain view [13]
Dining room [14]
Kitchen [15]
Kitchen with electric glass top stove and microwave [16]
Kitchen looking into living area [17]
Fully stocked kitchen [18]
Main floor powder room [19]
Front entrance [20]
Upstairs Master bedroom with King bed [21]
Upstairs Master bedroom with king bed and ensuite [22]
Upstairs Master ensuite [23]
Downstairs bedroom with King Split and access to hot tub [24]
Hot tub accessible through downstairs bedroom [25]
[26]
Downstairs Bedroom with 2 twins [27]
Downstairs bedroom with twin bunks [28]
Downstairs bathroom [29]
Layout [30]
Downstair Layout with 3 bedrooms, bathroom, and hot tub [31]
Main Floor Living area layout [32]
Upstairs Master bedroom with King Bed and ensuite bathroom [33]- Free Wireless Internet
- Gas BBQ
- Private Hot Tub
- Walk to Ski
This beautiful 3 bedroom plus Den / 2.5 bathroom Mountain Star townhome is located in a quiet area slope side on Blackcomb Mountain. It is the perfect place to relax and entertain after a day of enjoying all Whistler offers. The main floor living area has an open plan kitchen, dining, and living area with a gas fireplace. Upstairs is the private master bedroom with a King bed, and full ensuite. Downstairs from the living area are 3 additional sleeping areas, 1 full bathroom and access to the hot tub. This home sleeps 8 and is perfectly set up for a family looking to spend some quality time together in the Mountains.
PLEASE NOTE: There will be construction throughout the complex during summer/fall 2021 and there will be noise during the day.
HIGHLIGHTS
• Located slope side on Blackcomb Mountain
• Quiet neighbourhood
• Fully equipped kitchen
• 1700 square feet of living space
• Cozy gas fireplace in living area
• Deck off living area with Mountain views and BBQ
• Washer & Dryer
• Flat screen TV in living room (Netflix and Apple TV only)
• Complimentary wireless internet
UNIT CONFIGURATION
• 3 Bedrooms plus Den
• 2.5 Bathrooms (powder room on the main level)
• Sleeps 8
• 3 Levels (Master suite top floor, living area main floor, 3 sleeping areas downstairs)
BEDDING BREAKDOWN
• Master Bedroom - King bed, ensuite bathroom
• Second Bedroom - King split, access to hot tub
• Third Bedroom - 2 Twins beds
• Den - Twin Bunk bed
PROXIMITY TO VILLAGE
• Main village & lifts: 3 min car / 9 min bus
GOOD TO KNOW:
• No pets allowed
• This is a quiet neighborhood with zero tolerance for excess noise and parties
• Parking Garage height 6'10"
RMOW BL: 00014697
BC STR: PM251532406
| Dates | Price |
|---|---|
| 08/03/2025 - 08/14/2025 | C$368 /nt |
| 08/15/2025 - 08/15/2025 | C$465 /nt |
| 08/16/2025 - 08/16/2025 | C$453 /nt |
| 08/17/2025 - 08/21/2025 | C$368 /nt |
| 08/22/2025 - 08/22/2025 | C$370 /nt |
| 08/23/2025 - 08/23/2025 | C$372 /nt |
| 08/24/2025 - 08/28/2025 | C$368 /nt |
| 08/29/2025 - 08/29/2025 | C$417 /nt |
| 08/30/2025 - 08/30/2025 | C$422 /nt |
| 08/31/2025 - 09/04/2025 | C$368 /nt |
| 09/05/2025 - 09/05/2025 | C$383 /nt |
| 09/06/2025 - 09/06/2025 | C$468 /nt |
| 09/07/2025 - 09/11/2025 | C$368 /nt |
| 09/12/2025 - 09/12/2025 | C$453 /nt |
| 09/13/2025 - 09/13/2025 | C$481 /nt |
| 09/14/2025 - 09/18/2025 | C$368 /nt |
| 09/19/2025 - 09/19/2025 | C$439 /nt |
| 09/20/2025 - 09/20/2025 | C$461 /nt |
| 09/21/2025 - 09/25/2025 | C$368 /nt |
| 09/26/2025 - 09/26/2025 | C$370 /nt |
| 09/27/2025 - 09/27/2025 | C$394 /nt |
| 09/28/2025 - 10/02/2025 | C$368 /nt |
| 10/03/2025 - 10/03/2025 | C$381 /nt |
| 10/04/2025 - 10/04/2025 | C$398 /nt |
| 10/05/2025 - 10/09/2025 | C$368 /nt |
| 10/10/2025 - 10/10/2025 | C$568 /nt |
| 10/11/2025 - 10/11/2025 | C$586 /nt |
| 10/12/2025 - 10/12/2025 | C$537 /nt |
| 10/13/2025 - 10/13/2025 | C$504 /nt |
| 10/14/2025 - 10/31/2025 | C$368 /nt |
| 11/01/2025 - 11/01/2025 | C$399 /nt |
| 11/02/2025 - 11/02/2025 | C$397 /nt |
| 11/03/2025 - 11/04/2025 | C$396 /nt |
| 11/05/2025 - 11/05/2025 | C$395 /nt |
| 11/06/2025 - 11/06/2025 | C$400 /nt |
| 11/07/2025 - 11/07/2025 | C$449 /nt |
| 11/08/2025 - 11/08/2025 | C$543 /nt |
| 11/09/2025 - 11/09/2025 | C$452 /nt |
| 11/10/2025 - 11/10/2025 | C$438 /nt |
| 11/11/2025 - 11/11/2025 | C$430 /nt |
| 11/12/2025 - 11/12/2025 | C$395 /nt |
| 11/13/2025 - 11/13/2025 | C$402 /nt |
| 11/14/2025 - 11/14/2025 | C$496 /nt |
| 11/15/2025 - 11/15/2025 | C$481 /nt |
| 11/16/2025 - 11/16/2025 | C$402 /nt |
| 11/17/2025 - 11/17/2025 | C$401 /nt |
| 11/18/2025 - 11/18/2025 | C$400 /nt |
| 11/19/2025 - 11/19/2025 | C$401 /nt |
| 11/20/2025 - 11/20/2025 | C$444 /nt |
| 11/21/2025 - 11/21/2025 | C$596 /nt |
| 11/22/2025 - 11/22/2025 | C$625 /nt |
| 11/23/2025 - 11/23/2025 | C$449 /nt |
| 11/24/2025 - 11/24/2025 | C$407 /nt |
| 11/25/2025 - 11/25/2025 | C$406 /nt |
| 11/26/2025 - 11/26/2025 | C$514 /nt |
| 11/27/2025 - 11/27/2025 | C$650 /nt |
| 11/28/2025 - 11/28/2025 | C$644 /nt |
| 11/29/2025 - 11/29/2025 | C$636 /nt |
| 11/30/2025 - 11/30/2025 | C$491 /nt |
| 12/01/2025 - 12/01/2025 | C$464 /nt |
| 12/02/2025 - 12/02/2025 | C$462 /nt |
| 12/03/2025 - 12/03/2025 | C$465 /nt |
| 12/04/2025 - 12/04/2025 | C$535 /nt |
| 12/05/2025 - 12/05/2025 | C$659 /nt |
| 12/06/2025 - 12/06/2025 | C$637 /nt |
| 12/07/2025 - 12/07/2025 | C$535 /nt |
| 12/08/2025 - 12/08/2025 | C$441 /nt |
| 12/09/2025 - 12/09/2025 | C$448 /nt |
| 12/10/2025 - 12/10/2025 | C$441 /nt |
| 12/11/2025 - 12/11/2025 | C$470 /nt |
| 12/12/2025 - 12/12/2025 | C$673 /nt |
| 12/13/2025 - 12/13/2025 | C$647 /nt |
| 12/14/2025 - 12/14/2025 | C$576 /nt |
| 12/15/2025 - 12/15/2025 | C$559 /nt |
| 12/16/2025 - 12/16/2025 | C$606 /nt |
| 12/17/2025 - 12/17/2025 | C$628 /nt |
| 12/18/2025 - 12/18/2025 | C$653 /nt |
| 12/19/2025 - 12/19/2025 | C$1,149 /nt |
| 12/20/2025 - 12/20/2025 | C$1,153 /nt |
| 12/21/2025 - 12/21/2025 | C$1,162 /nt |
| 12/22/2025 - 12/22/2025 | C$1,170 /nt |
| 12/23/2025 - 12/23/2025 | C$1,203 /nt |
| 12/24/2025 - 12/24/2025 | C$1,178 /nt |
| 12/25/2025 - 12/25/2025 | C$1,198 /nt |
| 12/26/2025 - 12/26/2025 | C$1,973 /nt |
| 12/27/2025 - 12/27/2025 | C$1,985 /nt |
| 12/28/2025 - 12/28/2025 | C$1,998 /nt |
| 12/29/2025 - 12/29/2025 | C$1,920 /nt |
| 12/30/2025 - 12/30/2025 | C$1,930 /nt |
| 12/31/2025 - 12/31/2025 | C$1,367 /nt |
| 01/01/2026 - 01/01/2026 | C$1,323 /nt |
| 01/02/2026 - 01/02/2026 | C$1,209 /nt |
| 01/03/2026 - 01/03/2026 | C$1,168 /nt |
| 01/04/2026 - 01/04/2026 | C$1,343 /nt |
| 01/05/2026 - 01/05/2026 | C$1,000 /nt |
| 01/06/2026 - 01/06/2026 | C$920 /nt |
| 01/07/2026 - 01/07/2026 | C$881 /nt |
| 01/08/2026 - 01/08/2026 | C$950 /nt |
| 01/09/2026 - 01/09/2026 | C$1,066 /nt |
| 01/10/2026 - 01/10/2026 | C$1,069 /nt |
| 01/11/2026 - 01/11/2026 | C$927 /nt |
| 01/12/2026 - 01/12/2026 | C$810 /nt |
| 01/13/2026 - 01/13/2026 | C$754 /nt |
| 01/14/2026 - 01/14/2026 | C$770 /nt |
| 01/15/2026 - 01/15/2026 | C$873 /nt |
| 01/16/2026 - 01/16/2026 | C$1,102 /nt |
| 01/17/2026 - 01/17/2026 | C$1,020 /nt |
| 01/18/2026 - 01/18/2026 | C$1,043 /nt |
| 01/19/2026 - 01/19/2026 | C$787 /nt |
| 01/20/2026 - 01/20/2026 | C$668 /nt |
| 01/21/2026 - 01/21/2026 | C$701 /nt |
| 01/22/2026 - 01/22/2026 | C$903 /nt |
| 01/23/2026 - 01/23/2026 | C$1,031 /nt |
| 01/24/2026 - 01/24/2026 | C$1,084 /nt |
| 01/25/2026 - 01/25/2026 | C$1,007 /nt |
| 01/26/2026 - 01/26/2026 | C$963 /nt |
| 01/27/2026 - 01/27/2026 | C$776 /nt |
| 01/28/2026 - 01/28/2026 | C$887 /nt |
| 01/29/2026 - 01/29/2026 | C$1,014 /nt |
| 01/30/2026 - 01/30/2026 | C$1,216 /nt |
| 01/31/2026 - 01/31/2026 | C$1,266 /nt |
| 02/01/2026 - 02/01/2026 | C$1,151 /nt |
| 02/02/2026 - 02/02/2026 | C$1,018 /nt |
| 02/03/2026 - 02/03/2026 | C$971 /nt |
| 02/04/2026 - 02/04/2026 | C$1,025 /nt |
| 02/05/2026 - 02/05/2026 | C$1,171 /nt |
| 02/06/2026 - 02/06/2026 | C$1,241 /nt |
| 02/07/2026 - 02/07/2026 | C$1,415 /nt |
| 02/08/2026 - 02/08/2026 | C$1,098 /nt |
| 02/09/2026 - 02/09/2026 | C$972 /nt |
| 02/10/2026 - 02/10/2026 | C$924 /nt |
| 02/11/2026 - 02/11/2026 | C$937 /nt |
| 02/12/2026 - 02/12/2026 | C$1,090 /nt |
| 02/13/2026 - 02/13/2026 | C$1,242 /nt |
| 02/14/2026 - 02/14/2026 | C$1,468 /nt |
| 02/15/2026 - 02/15/2026 | C$1,391 /nt |
| 02/16/2026 - 02/16/2026 | C$1,307 /nt |
| 02/17/2026 - 02/17/2026 | C$1,273 /nt |
| 02/18/2026 - 02/18/2026 | C$1,307 /nt |
| 02/19/2026 - 02/19/2026 | C$1,355 /nt |
| 02/20/2026 - 02/20/2026 | C$1,279 /nt |
| 02/21/2026 - 02/21/2026 | C$1,254 /nt |
| 02/22/2026 - 02/22/2026 | C$1,221 /nt |
| 02/23/2026 - 02/23/2026 | C$873 /nt |
| 02/24/2026 - 02/24/2026 | C$863 /nt |
| 02/25/2026 - 02/25/2026 | C$899 /nt |
| 02/26/2026 - 02/26/2026 | C$1,050 /nt |
| 02/27/2026 - 02/27/2026 | C$1,112 /nt |
| 02/28/2026 - 02/28/2026 | C$1,173 /nt |
| 03/01/2026 - 03/01/2026 | C$1,013 /nt |
| 03/02/2026 - 03/02/2026 | C$918 /nt |
| 03/03/2026 - 03/03/2026 | C$919 /nt |
| 03/04/2026 - 03/04/2026 | C$968 /nt |
| 03/05/2026 - 03/05/2026 | C$1,087 /nt |
| 03/06/2026 - 03/06/2026 | C$1,138 /nt |
| 03/07/2026 - 03/07/2026 | C$1,165 /nt |
| 03/08/2026 - 03/08/2026 | C$1,031 /nt |
| 03/09/2026 - 03/09/2026 | C$1,098 /nt |
| 03/10/2026 - 03/10/2026 | C$1,144 /nt |
| 03/11/2026 - 03/11/2026 | C$1,189 /nt |
| 03/12/2026 - 03/12/2026 | C$1,256 /nt |
| 03/13/2026 - 03/13/2026 | C$1,283 /nt |
| 03/14/2026 - 03/14/2026 | C$1,294 /nt |
| 03/15/2026 - 03/15/2026 | C$1,223 /nt |
| 03/16/2026 - 03/16/2026 | C$1,150 /nt |
| 03/17/2026 - 03/17/2026 | C$1,104 /nt |
| 03/18/2026 - 03/18/2026 | C$1,118 /nt |
| 03/19/2026 - 03/19/2026 | C$1,116 /nt |
| 03/20/2026 - 03/20/2026 | C$1,142 /nt |
| 03/21/2026 - 03/21/2026 | C$1,151 /nt |
| 03/22/2026 - 03/22/2026 | C$1,050 /nt |
| 03/23/2026 - 03/23/2026 | C$1,006 /nt |
| 03/24/2026 - 03/24/2026 | C$972 /nt |
| 03/25/2026 - 03/25/2026 | C$1,002 /nt |
| 03/26/2026 - 03/26/2026 | C$1,042 /nt |
| 03/27/2026 - 03/27/2026 | C$1,079 /nt |
| 03/28/2026 - 03/28/2026 | C$1,098 /nt |
| 03/29/2026 - 03/29/2026 | C$998 /nt |
| 03/30/2026 - 03/30/2026 | C$796 /nt |
| 03/31/2026 - 03/31/2026 | C$751 /nt |
| 04/01/2026 - 04/01/2026 | C$690 /nt |
| 04/02/2026 - 04/02/2026 | C$876 /nt |
| 04/03/2026 - 04/03/2026 | C$918 /nt |
| 04/04/2026 - 04/04/2026 | C$931 /nt |
| 04/05/2026 - 04/05/2026 | C$836 /nt |
| 04/06/2026 - 04/06/2026 | C$644 /nt |
| 04/07/2026 - 04/07/2026 | C$613 /nt |
| 04/08/2026 - 04/08/2026 | C$623 /nt |
| 04/09/2026 - 04/09/2026 | C$646 /nt |
| 04/10/2026 - 04/10/2026 | C$704 /nt |
| 04/11/2026 - 04/11/2026 | C$694 /nt |
| 04/12/2026 - 04/12/2026 | C$598 /nt |
| 04/13/2026 - 04/13/2026 | C$581 /nt |
| 04/14/2026 - 04/14/2026 | C$572 /nt |
| 04/15/2026 - 04/15/2026 | C$578 /nt |
| 04/16/2026 - 04/16/2026 | C$598 /nt |
| 04/17/2026 - 04/17/2026 | C$652 /nt |
| 04/18/2026 - 04/18/2026 | C$628 /nt |
| 04/19/2026 - 04/19/2026 | C$538 /nt |
| 04/20/2026 - 04/20/2026 | C$527 /nt |
| 04/21/2026 - 04/21/2026 | C$526 /nt |
| 04/22/2026 - 04/22/2026 | C$524 /nt |
| 04/23/2026 - 04/23/2026 | C$548 /nt |
| 04/24/2026 - 04/24/2026 | C$598 /nt |
| 04/25/2026 - 04/25/2026 | C$586 /nt |
| 04/26/2026 - 04/26/2026 | C$499 /nt |
| 04/27/2026 - 04/27/2026 | C$468 /nt |
| 04/28/2026 - 04/28/2026 | C$464 /nt |
| 04/29/2026 - 04/29/2026 | C$469 /nt |
| 04/30/2026 - 04/30/2026 | C$508 /nt |
| 05/01/2026 - 05/01/2026 | C$554 /nt |
| 05/02/2026 - 05/02/2026 | C$556 /nt |
| 05/03/2026 - 05/03/2026 | C$486 /nt |
| 05/04/2026 - 05/04/2026 | C$472 /nt |
| 05/05/2026 - 05/05/2026 | C$467 /nt |
| 05/06/2026 - 05/06/2026 | C$480 /nt |
| 05/07/2026 - 05/07/2026 | C$514 /nt |
| 05/08/2026 - 05/08/2026 | C$560 /nt |
| 05/09/2026 - 05/09/2026 | C$569 /nt |
| 05/10/2026 - 05/10/2026 | C$503 /nt |
| 05/11/2026 - 05/11/2026 | C$490 /nt |
| 05/12/2026 - 05/12/2026 | C$468 /nt |
| 05/13/2026 - 05/13/2026 | C$472 /nt |
| 05/14/2026 - 05/14/2026 | C$499 /nt |
| 05/15/2026 - 05/15/2026 | C$556 /nt |
| 05/16/2026 - 05/16/2026 | C$773 /nt |
| 05/17/2026 - 05/17/2026 | C$714 /nt |
| 05/18/2026 - 05/18/2026 | C$701 /nt |
| 05/19/2026 - 05/19/2026 | C$472 /nt |
| 05/20/2026 - 05/20/2026 | C$478 /nt |
| 05/21/2026 - 05/21/2026 | C$516 /nt |
| 05/22/2026 - 05/22/2026 | C$584 /nt |
| 05/23/2026 - 05/23/2026 | C$604 /nt |
| 05/24/2026 - 05/24/2026 | C$518 /nt |
| 05/25/2026 - 05/25/2026 | C$481 /nt |
| 05/26/2026 - 05/27/2026 | C$442 /nt |
| 05/28/2026 - 05/28/2026 | C$462 /nt |
| 05/29/2026 - 05/29/2026 | C$547 /nt |
| 05/30/2026 - 05/30/2026 | C$580 /nt |
| 05/31/2026 - 05/31/2026 | C$462 /nt |
| 06/01/2026 - 06/03/2026 | C$442 /nt |
| 06/04/2026 - 06/04/2026 | C$457 /nt |
| 06/05/2026 - 06/05/2026 | C$553 /nt |
| 06/06/2026 - 06/06/2026 | C$584 /nt |
| 06/07/2026 - 06/11/2026 | C$442 /nt |
| 06/12/2026 - 06/12/2026 | C$511 /nt |
| 06/13/2026 - 06/13/2026 | C$545 /nt |
| 06/14/2026 - 06/14/2026 | C$445 /nt |
| 06/15/2026 - 06/17/2026 | C$442 /nt |
| 06/18/2026 - 06/18/2026 | C$473 /nt |
| 06/19/2026 - 06/19/2026 | C$544 /nt |
| 06/20/2026 - 06/20/2026 | C$571 /nt |
| 06/21/2026 - 06/21/2026 | C$502 /nt |
| 06/22/2026 - 06/22/2026 | C$475 /nt |
| 06/23/2026 - 06/23/2026 | C$493 /nt |
| 06/24/2026 - 06/24/2026 | C$502 /nt |
| 06/25/2026 - 06/25/2026 | C$527 /nt |
| 06/26/2026 - 06/26/2026 | C$574 /nt |
| 06/27/2026 - 06/27/2026 | C$577 /nt |
| 06/28/2026 - 06/28/2026 | C$502 /nt |
| 06/29/2026 - 06/29/2026 | C$503 /nt |
| 06/30/2026 - 06/30/2026 | C$683 /nt |
| 07/01/2026 - 07/01/2026 | C$689 /nt |
| 07/02/2026 - 07/02/2026 | C$710 /nt |
| 07/03/2026 - 07/03/2026 | C$583 /nt |
| 07/04/2026 - 07/04/2026 | C$602 /nt |
| 07/05/2026 - 07/05/2026 | C$486 /nt |
| 07/06/2026 - 07/06/2026 | C$502 /nt |
| 07/07/2026 - 07/07/2026 | C$497 /nt |
| 07/08/2026 - 07/08/2026 | C$509 /nt |
| 07/09/2026 - 07/09/2026 | C$538 /nt |
| 07/10/2026 - 07/10/2026 | C$598 /nt |
| 07/11/2026 - 07/11/2026 | C$612 /nt |
| 07/12/2026 - 07/12/2026 | C$462 /nt |
| 07/13/2026 - 07/13/2026 | C$497 /nt |
| 07/14/2026 - 07/14/2026 | C$462 /nt |
| 07/15/2026 - 07/15/2026 | C$505 /nt |
| 07/16/2026 - 07/16/2026 | C$560 /nt |
| 07/17/2026 - 07/17/2026 | C$652 /nt |
| 07/18/2026 - 07/18/2026 | C$686 /nt |
| 07/19/2026 - 07/19/2026 | C$516 /nt |
| 07/20/2026 - 07/20/2026 | C$535 /nt |
| 07/21/2026 - 07/21/2026 | C$448 /nt |
| 07/22/2026 - 07/22/2026 | C$494 /nt |
| 07/23/2026 - 07/23/2026 | C$569 /nt |
| 07/24/2026 - 07/24/2026 | C$674 /nt |
| 07/25/2026 - 07/25/2026 | C$751 /nt |
| 07/26/2026 - 07/26/2026 | C$560 /nt |
| 07/27/2026 - 07/27/2026 | C$581 /nt |
| 07/28/2026 - 07/28/2026 | C$478 /nt |
| 07/29/2026 - 07/29/2026 | C$520 /nt |
| 07/30/2026 - 07/30/2026 | C$608 /nt |
| 07/31/2026 - 07/31/2026 | C$718 /nt |
| 08/01/2026 - 08/01/2026 | C$810 /nt |
| 08/02/2026 - 08/02/2026 | C$605 /nt |
| 08/03/2026 - 08/03/2026 | C$556 /nt |
| 08/04/2026 - 08/04/2026 | C$515 /nt |
| 08/05/2026 - 08/05/2026 | C$550 /nt |
| 08/06/2026 - 08/06/2026 | C$606 /nt |
| 08/07/2026 - 08/07/2026 | C$730 /nt |
| 08/08/2026 - 08/08/2026 | C$751 /nt |
| 08/09/2026 - 08/09/2026 | C$539 /nt |
| 08/10/2026 - 08/10/2026 | C$540 /nt |
| 08/11/2026 - 08/11/2026 | C$509 /nt |
| 08/12/2026 - 08/12/2026 | C$523 /nt |
| 08/13/2026 - 08/13/2026 | C$578 /nt |
| 08/14/2026 - 08/14/2026 | C$724 /nt |
| 08/15/2026 - 08/15/2026 | C$743 /nt |
| 08/16/2026 - 08/16/2026 | C$547 /nt |
| 08/17/2026 - 08/17/2026 | C$536 /nt |
| 08/18/2026 - 08/18/2026 | C$516 /nt |
| 08/19/2026 - 08/19/2026 | C$515 /nt |
| 08/20/2026 - 08/20/2026 | C$572 /nt |
| 08/21/2026 - 08/21/2026 | C$721 /nt |
| 08/22/2026 - 08/22/2026 | C$730 /nt |
| 08/23/2026 - 08/23/2026 | C$538 /nt |
| 08/24/2026 - 08/24/2026 | C$517 /nt |
| 08/25/2026 - 08/25/2026 | C$473 /nt |
| 08/26/2026 - 08/26/2026 | C$451 /nt |
| 08/27/2026 - 08/27/2026 | C$520 /nt |
| 08/28/2026 - 08/28/2026 | C$664 /nt |
| 08/29/2026 - 08/29/2026 | C$680 /nt |
| 08/30/2026 - 08/30/2026 | C$503 /nt |
| 08/31/2026 - 08/31/2026 | C$456 /nt |
| 09/01/2026 - 09/02/2026 | C$442 /nt |
| 09/03/2026 - 09/03/2026 | C$461 /nt |
| 09/04/2026 - 09/04/2026 | C$595 /nt |
| 09/05/2026 - 09/05/2026 | C$832 /nt |
| 09/06/2026 - 09/06/2026 | C$665 /nt |
| 09/07/2026 - 09/07/2026 | C$614 /nt |
| 09/08/2026 - 09/10/2026 | C$442 /nt |
| 09/11/2026 - 09/11/2026 | C$582 /nt |
| 09/12/2026 - 09/12/2026 | C$618 /nt |
| 09/13/2026 - 09/13/2026 | C$462 /nt |
| 09/14/2026 - 09/17/2026 | C$442 /nt |
| 09/18/2026 - 09/18/2026 | C$562 /nt |
| 09/19/2026 - 09/19/2026 | C$592 /nt |
| 09/20/2026 - 09/24/2026 | C$442 /nt |
| 09/25/2026 - 09/25/2026 | C$524 /nt |
| 09/26/2026 - 09/26/2026 | C$560 /nt |
| 09/27/2026 - 10/01/2026 | C$442 /nt |
| 10/02/2026 - 10/02/2026 | C$499 /nt |
| 10/03/2026 - 10/03/2026 | C$523 /nt |
| 10/04/2026 - 10/09/2026 | C$442 /nt |
| 10/10/2026 - 10/10/2026 | C$760 /nt |
| 10/11/2026 - 10/11/2026 | C$696 /nt |
| 10/12/2026 - 10/12/2026 | C$678 /nt |
| 10/13/2026 - 10/26/2026 | C$442 /nt |
| 10/27/2026 - 01/01/2027 | C$2,200 /nt |
